AR-RO
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Предохранители общего назначения AR-RO для защиты электротехнического оборудования от перегрузки и короткого замыкания
Технические характеристики:
Версия: 2020-12-12-КВА
Технические характеристики:
Параметр | Значение
| ||||||
Тип предохранителя
| AR-RO15 | AR-RO16 | AR-RO17 | ||||
Ток срабатывания | 16 А | 25 А | 40 А | 50 А | 80 А | 100 А | |
Размеры предохранителя | ∅10,3×38 мм | ∅14,3×51 мм | ∅22,2×58 мм | ||||
Тип соответствующего держателя | AR-RT18M-32X | AR-RT18-63AM(aR) | AR-RT18-125AM(aR) | ||||
Максимальное напряжение на держателе | ~500/660 В | ~690 В | ~690 В | ||||
Максимальный ток держателя | 32 А
| 63 А
| 125 А
|
Версия: 2020-12-12-КВА